创锐蠕动泵始终致力于为客户提供安全&可靠的流体处理,在基于客户定制需求的基础上,我们凭借先进的技术力量和强大的产品实力,快速推进全新设计,让方案解决更具针对性、实效性,量身定制为您提供专属高效的OEM产品服务。
·4种软管尺寸可选
·可选配变速电机
·L形安装支架
·3种不同的泵头材料可选
型号 | 泵头 | 电机 | 最大流量(ml/min ) | 软管 | 最大转速 |
OEM208-1 | KZ25 | DC24V | 6000 | 36# | 600 |
OEM208-2 | DC12V | 6000 | 36# | 600 |
软管 | 内径 mm | 直径mm | 最大转速(rpm ) | 最大流量(ml/min) |
15# | 4.8 | 9.6 | 600 | 1800 |
24# | 6.4 | 11.2 | 600 | 2700 |
35# | 7.9 | 12.7 | 600 | 4500 |
36# | 9.6 | 14.4 | 600 | 6000 |
微信扫一扫